Welcome! Note the camera has become very intermittent and does not always show a current picture.
-10.9° | 02:50 | Avui | 00:05 | -14.2° |
10.5° | 14 | Novembre | 27 | -17.9° |
38.1° | 2 Sep | 2023 | 30 Gen | -31.4° |
16.1 | 01:55 | Avui | 01:00 | 25.7 |
48.3 | 26 | Novembre | 26 | 54.7 |
49.9 | 16 Ago | 2023 | 26 Maig | 59.5 |
Light Snow |
Aquesta nit | Dimarts | Dimarts nit | Dimecres |
-20°C | 2°C | -6°C | 2°C |
15 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 0 km/h |
- | |||
- | - | - | - |
11 | 21 |
Vent | Ràfega |
152° SSE |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |