Welcome! Note the camera has become very intermittent and does not always show a current picture.
-10.8° | 03:00 | Oggi | 00:05 | -14.2° |
10.5° | 14 | Novembre | 27 | -17.9° |
38.1° | 2 Set | 2023 | 30 Gen | -31.4° |
16.1 | 01:55 | Oggi | 01:00 | 25.7 |
48.3 | 26 | Novembre | 26 | 54.7 |
49.9 | 16 Ago | 2023 | 26 Mag | 59.5 |
Light Snow |
Questa notte | Martedì | Martedì notte | Mercoledì |
-20°C | 2°C | -6°C | 2°C |
15 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 0 km/h |
- | |||
- | - | - | - |
10 | 21 |
Vento | Raffica |
169° S |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |