Welcome! Note the camera has become very intermittent and does not always show a current picture.
-10.4° | 03:40 | Vandaag | 00:05 | -14.2° |
10.5° | 14 | November | 27 | -17.9° |
38.1° | 2 Sep | 2023 | 30 Jan | -31.4° |
16.1 | 01:55 | Vandaag | 01:00 | 25.7 |
48.3 | 26 | November | 26 | 54.7 |
49.9 | 16 Aug | 2023 | 26 Mei | 59.5 |
Light Snow |
Vannacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag |
-20°C | 2°C | -6°C | 2°C |
15 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 0 km/h |
- | |||
- | - | - | - |
10 | 19 |
Wind | Vlaag |
142° ZO |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |