Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 10-Oct-2026 12:34:02 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km SSW of Weston, Colorado | 2.4 | 953 mi | Wed, 07-Oct-2026 22:23:14 CDT | map |
| 7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 997 mi | Wed, 07-Oct-2026 18:14:40 CDT | map |
| 7 km S of Jasper, Arkansas | 2.1 | 973 mi | Tue, 06-Oct-2026 16:25:46 CDT | map |
| 41 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.3 | 888 mi | Mon, 05-Oct-2026 23:57:39 CDT | map |
| 13 km N of Ovando, Montana | 3.2 | 738 mi | Sun, 04-Oct-2026 21:34:54 CDT | map |
| 45 km NNE of Spencer, Idaho | 2.2 | 761 mi | Sun, 04-Oct-2026 13:36:13 CDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

