Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 07-Jan-2026 10:11:54 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 994 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST | map |
| 15 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 813 mi | Tue, 06-Jan-2026 02:02:10 CST | map |
| 2 km ENE of Madison, Ohio | 2.6 | 958 mi | Mon, 05-Jan-2026 22:50:37 CST | map |
| 8 km SE of Sparks, Oklahoma | 2.8 | 976 mi | Mon, 05-Jan-2026 20:53:33 CST | map |
| 8 km SW of Potlatch, Idaho | 2.2 | 917 mi | Mon, 05-Jan-2026 18:41:47 CST | map |
| 13 km E of Huntsville, Utah | 3.3 | 896 mi | Sun, 04-Jan-2026 08:18:00 CST | map |
| 32 km NE of Ranchester, Wyoming | 2.8 | 542 mi | Fri, 02-Jan-2026 14:22:57 CST | map |
| 10 km SW of Nephi, Utah | 2.5 | 990 mi | Thu, 01-Jan-2026 23:00:18 CST | map |
| 5 km N of El Moro, Colorado | 2.3 | 926 mi | Thu, 01-Jan-2026 02:49:43 CST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.7 | 710 mi | Wed, 31-Dec-2025 14:44:09 CST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 710 mi | Wed, 31-Dec-2025 14:32:21 CST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
