Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 30-Jun-2025 18:17:35 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 001453903 mi 1751177153Sun, 29-Jun-2025 01:05:53 CDT map
17 km S of Weston, Colorado 3.7 001532952 mi 1751127586Sat, 28-Jun-2025 11:19:46 CDT map
12 km WSW of Grandin, Missouri 2.9 001527949 mi 1751006478Fri, 27-Jun-2025 01:41:18 CDT map
3 km ESE of Pullman, Washington 2.3 001491927 mi 1750964525Thu, 26-Jun-2025 14:02:05 CDT map
4 km SE of Braman, Oklahoma 3.4 001421883 mi 1750907605Wed, 25-Jun-2025 22:13:25 CDT map
9 km NNW of Howell, Utah 2.4 001450901 mi 1750903637Wed, 25-Jun-2025 21:07:17 CDT map
9 km NW of Woodston, Kansas 3.4 001139708 mi 1750886321Wed, 25-Jun-2025 16:18:41 CDT map
7 km SW of Gypsum, Kansas 2.5 001224761 mi 1750841230Wed, 25-Jun-2025 03:47:10 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.2 001532952 mi 1750810655Tue, 24-Jun-2025 19:17:35 CDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 001456905 mi 1750801902Tue, 24-Jun-2025 16:51:42 CDT map
15 km ENE of Soda Springs, Idaho 2.5 001323822 mi 1750781833Tue, 24-Jun-2025 11:17:13 CDT map
11 km S of Ennis, Montana 2.0 001178732 mi 1750748747Tue, 24-Jun-2025 02:05:47 CDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.