Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 04-Sep-2025 11:30:01 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km WNW of Grayville, Illinois | 2.1 | 914 mi | Thu, 04-Sep-2025 04:12:24 CDT | map |
6 km SW of Stanley, Idaho | 2.0 | 909 mi | Wed, 03-Sep-2025 21:18:37 CDT | map |
5 km WNW of Isabella, Oklahoma | 2.0 | 929 mi | Wed, 03-Sep-2025 10:28:55 CDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 911 mi | Wed, 03-Sep-2025 05:56:43 CDT | map |
6 km NE of Logan, Montana | 2.1 | 696 mi | Tue, 02-Sep-2025 22:42:00 CDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 910 mi | Mon, 01-Sep-2025 19:01:41 CDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 910 mi | Mon, 01-Sep-2025 18:32:32 CDT | map |
3 km NNW of Springboro, Ohio | 2.5 | 949 mi | Sun, 31-Aug-2025 10:09:06 CDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 911 mi | Sun, 31-Aug-2025 04:10:56 CDT | map |
30 km S of Weston, Colorado | 2.1 | 960 mi | Sat, 30-Aug-2025 13:06:29 CDT | map |
30 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 717 mi | Sat, 30-Aug-2025 11:39:19 CDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 971 mi | Fri, 29-Aug-2025 05:20:43 CDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 971 mi | Thu, 28-Aug-2025 22:22:16 CDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 777 mi | Thu, 28-Aug-2025 22:18:02 CDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 777 mi | Thu, 28-Aug-2025 22:13:43 CDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 971 mi | Thu, 28-Aug-2025 16:21:35 CDT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 972 mi | Thu, 28-Aug-2025 16:15:31 CDT | map |
2 km NE of Colfax, Washington | 2.0 | 932 mi | Thu, 28-Aug-2025 12:56:17 CDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.