Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 12-Sep-2026 12:21:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.7 | 799 mi | Sat, 12-Sep-2026 01:44:00 CDT | map |
| 21 km NE of Granger, Wyoming | 3.8 | 808 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:25:49 CDT | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.0 | 924 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:01:06 CDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 910 mi | Fri, 11-Sep-2026 20:52:47 CDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.9 | 960 mi | Fri, 11-Sep-2026 18:27:37 CDT | map |
| 4 km ENE of Pullman, Washington | 2.1 | 926 mi | Thu, 10-Sep-2026 14:55:49 CDT | map |
| 3 km SW of Bingham Canyon, Utah | 2.3 | 953 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:08:25 CDT | map |
| 5 km SE of Dover, Oklahoma | 2.2 | 949 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:53:33 CDT | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.4 | 949 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:15:57 CDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.8 | 726 mi | Tue, 08-Sep-2026 02:21:53 CDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 2.7 | 717 mi | Mon, 07-Sep-2026 02:43:44 CDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 3.4 | 717 mi | Sun, 06-Sep-2026 23:25:01 CDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.3 | 911 mi | Sun, 06-Sep-2026 10:35:24 CDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

