Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 02-Oct-2025 16:04:11 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 001529950 mi 1759405933Thu, 02-Oct-2025 06:52:13 CDT map
15 km W of Wisdom, Montana 3.4 001291802 mi 1759371609Wed, 01-Oct-2025 21:20:09 CDT map
24 km NW of Stanley, Idaho 2.1 001464910 mi 1759354547Wed, 01-Oct-2025 16:35:47 CDT map
26 km E of Clayton, Idaho 2.2 001396868 mi 1759295570Wed, 01-Oct-2025 00:12:50 CDT map
14 km E of Cascade, Idaho 2.0 001503934 mi 1759253967Tue, 30-Sep-2025 12:39:27 CDT map
9 km ESE of Assaria, Kansas 2.6 001228763 mi 1759241145Tue, 30-Sep-2025 09:05:45 CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.5 001251778 mi 1759215944Tue, 30-Sep-2025 02:05:44 CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.2 001146712 mi 1759156504Mon, 29-Sep-2025 09:35:04 CDT map
11 km NE of Lyman, Wyoming 2.4 001351839 mi 1759092880Sun, 28-Sep-2025 15:54:40 CDT map
1 km ENE of Minco, Oklahoma 2.0 001597992 mi 1759090363Sun, 28-Sep-2025 15:12:43 CDT map
25 km N of Spencer, Idaho 2.3 001251777 mi 1759084803Sun, 28-Sep-2025 13:40:03 CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.5 001252778 mi 1759077145Sun, 28-Sep-2025 11:32:25 CDT map
24 km NNW of Spencer, Idaho 3.0 001254779 mi 1759076478Sun, 28-Sep-2025 11:21:18 CDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.0 001250777 mi 1759058947Sun, 28-Sep-2025 06:29:07 CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.7 001573978 mi 1759047465Sun, 28-Sep-2025 03:17:45 CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.6 001573978 mi 1759047444Sun, 28-Sep-2025 03:17:24 CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 001573978 mi 1759047444Sun, 28-Sep-2025 03:17:24 CDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.1 001147712 mi 1759045119Sun, 28-Sep-2025 02:38:39 CDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.3 001147712 mi 1759044593Sun, 28-Sep-2025 02:29:53 CDT map

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.