Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 12-Sep-2026 12:21:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km WNW of Wisdom, Montana 2.7 001287799 mi 1789195440Sat, 12-Sep-2026 01:44:00 CDT map
21 km NE of Granger, Wyoming 3.8 001301808 mi 1789190749Sat, 12-Sep-2026 00:25:49 CDT map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.0 001487924 mi 1789178466Fri, 11-Sep-2026 21:01:06 CDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.2 001465910 mi 1789177967Fri, 11-Sep-2026 20:52:47 CDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.9 001545960 mi 1789169257Fri, 11-Sep-2026 18:27:37 CDT map
4 km ENE of Pullman, Washington 2.1 001490926 mi 1789070149Thu, 10-Sep-2026 14:55:49 CDT map
3 km SW of Bingham Canyon, Utah 2.3 001534953 mi 1789056505Thu, 10-Sep-2026 11:08:25 CDT map
5 km SE of Dover, Oklahoma 2.2 001527949 mi 1789026813Thu, 10-Sep-2026 02:53:33 CDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 001528949 mi 1789002957Wed, 09-Sep-2026 20:15:57 CDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.8 001169726 mi 1788852113Tue, 08-Sep-2026 02:21:53 CDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.7 001154717 mi 1788767024Mon, 07-Sep-2026 02:43:44 CDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 001154717 mi 1788755101Sun, 06-Sep-2026 23:25:01 CDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.3 001466911 mi 1788708924Sun, 06-Sep-2026 10:35:24 CDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.