Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 15-Jan-2026 14:47:03 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001526948 mi 1768489177Thu, 15-Jan-2026 08:59:37 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 001525948 mi 1768487018Thu, 15-Jan-2026 08:23:38 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 001526948 mi 1768469605Thu, 15-Jan-2026 03:33:25 CST map
10 km NNW of Georgetown, Idaho 2.0 001333828 mi 1768465571Thu, 15-Jan-2026 02:26:11 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001526948 mi 1768447842Wed, 14-Jan-2026 21:30:42 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001526948 mi 1768405537Wed, 14-Jan-2026 09:45:37 CST map
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.0 001573977 mi 1768256605Mon, 12-Jan-2026 16:23:25 CST map
10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.6 001180733 mi 1768068390Sat, 10-Jan-2026 12:06:30 CST map
15 km N of Stanley, Idaho 2.6 001451901 mi 1768044683Sat, 10-Jan-2026 05:31:23 CST map
5 km ENE of Artesian, South Dakota 2.8 000629391 mi 1767962112Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST map
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 001433891 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.