Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 22-Dec-2025 11:51:02 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SSE of Maynard, Arkansas | 2.2 | 975 mi | Sun, 21-Dec-2025 20:02:03 CST | map |
| 3 km WNW of Lynn, Arkansas | 2.1 | 993 mi | Sun, 21-Dec-2025 19:35:05 CST | map |
| 4 km NW of Lynn, Arkansas | 2.0 | 992 mi | Sun, 21-Dec-2025 15:36:08 CST | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.0 | 986 mi | Sun, 21-Dec-2025 12:00:42 CST | map |
| 16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 903 mi | Sun, 21-Dec-2025 11:01:01 CST | map |
| 64 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.3 | 714 mi | Sun, 21-Dec-2025 09:39:47 CST | map |
| 3 km WNW of Lynn, Arkansas | 2.0 | 993 mi | Sat, 20-Dec-2025 17:20:21 CST | map |
| 24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 711 mi | Fri, 19-Dec-2025 09:19:31 CST | map |
| 61 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.1 | 717 mi | Thu, 18-Dec-2025 00:26:29 CST | map |
| 6 km ENE of Sprague, Washington | 2.0 | 947 mi | Wed, 17-Dec-2025 16:56:18 CST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.