Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 07-Jan-2026 10:11:54 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km W of Lynn, Arkansas 2.2 001599994 mi 1767741893Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST map
15 km W of Fairview, Wyoming 2.5 001308813 mi 1767686530Tue, 06-Jan-2026 02:02:10 CST map
2 km ENE of Madison, Ohio 2.6 001542958 mi 1767675037Mon, 05-Jan-2026 22:50:37 CST map
8 km SE of Sparks, Oklahoma 2.8 001571976 mi 1767668013Mon, 05-Jan-2026 20:53:33 CST map
8 km SW of Potlatch, Idaho 2.2 001475917 mi 1767660107Mon, 05-Jan-2026 18:41:47 CST map
13 km E of Huntsville, Utah 3.3 001442896 mi 1767536280Sun, 04-Jan-2026 08:18:00 CST map
32 km NE of Ranchester, Wyoming 2.8 000871542 mi 1767385377Fri, 02-Jan-2026 14:22:57 CST map
10 km SW of Nephi, Utah 2.5 001594990 mi 1767330018Thu, 01-Jan-2026 23:00:18 CST map
5 km N of El Moro, Colorado 2.3 001490926 mi 1767257383Thu, 01-Jan-2026 02:49:43 CST map
33 km E of West Yellowstone, Montana 2.7 001143710 mi 1767213849Wed, 31-Dec-2025 14:44:09 CST map
33 km E of West Yellowstone, Montana 2.2 001143710 mi 1767213141Wed, 31-Dec-2025 14:32:21 CST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.