Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 27-Mar-2025 18:25:54 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km ESE of Manderson, Wyoming 2.4 000995618 mi 1743070660Thu, 27-Mar-2025 05:17:40 CDT map
5 km WSW of Formoso, Kansas 2.6 001104686 mi 1742982664Wed, 26-Mar-2025 04:51:04 CDT map
11 km W of Stanley, Idaho 2.9 001465910 mi 1742955908Tue, 25-Mar-2025 21:25:08 CDT map
17 km NNE of Granger, Wyoming 2.2 001305811 mi 1742936704Tue, 25-Mar-2025 16:05:04 CDT map
9 km W of Stanley, Idaho 2.6 001464910 mi 1742897881Tue, 25-Mar-2025 05:18:01 CDT map
3 km S of Milton, Kansas 2.6 001365848 mi 1742872941Mon, 24-Mar-2025 22:22:21 CDT map
14 km NNE of Luray, Kansas 2.9 001165724 mi 1742861917Mon, 24-Mar-2025 19:18:37 CDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 001531951 mi 1742788659Sun, 23-Mar-2025 22:57:39 CDT map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.4 001441895 mi 1742749303Sun, 23-Mar-2025 12:01:43 CDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 001530951 mi 1742725524Sun, 23-Mar-2025 05:25:24 CDT map
11 km SSE of Marysville, Montana 2.3 001148713 mi 1742722378Sun, 23-Mar-2025 04:32:58 CDT map
15 km E of Lincoln, Montana 2.1 001151715 mi 1742650775Sat, 22-Mar-2025 08:39:35 CDT map
17 km NW of Stanley, Idaho 2.1 001460907 mi 1742638263Sat, 22-Mar-2025 05:11:03 CDT map
2 km SE of Meno, Oklahoma 2.5 001481920 mi 1742555818Fri, 21-Mar-2025 06:16:58 CDT map
1 km SSE of Glen Elder, Kansas 2.7 001135705 mi 1742540950Fri, 21-Mar-2025 02:09:10 CDT map

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.