Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 18-Jul-2025 17:34:11 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 904 mi | Fri, 18-Jul-2025 07:27:48 CDT | map |
9 km ESE of Alpine Northeast, Wyoming | 2.0 | 781 mi | Fri, 18-Jul-2025 07:00:15 CDT | map |
45 km ENE of Warm River, Idaho | 2.4 | 731 mi | Thu, 17-Jul-2025 14:49:59 CDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 903 mi | Thu, 17-Jul-2025 09:27:47 CDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 905 mi | Thu, 17-Jul-2025 09:24:26 CDT | map |
6 km ENE of Hope, Kansas | 2.4 | 757 mi | Wed, 16-Jul-2025 04:24:41 CDT | map |
1 km NW of Zurich, Kansas | 3.0 | 728 mi | Tue, 15-Jul-2025 06:46:06 CDT | map |
3 km NW of Challis, Idaho | 2.1 | 865 mi | Sun, 13-Jul-2025 03:50:13 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.3 | 952 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:30:45 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.2 | 952 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:30:23 CDT | map |
16 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 718 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:27:03 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.6 | 952 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:24:53 CDT | map |
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.3 | 790 mi | Sat, 12-Jul-2025 01:14:36 CDT | map |
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.8 | 791 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:30:30 CDT | map |
4 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 985 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:23:11 CDT | map |
27 km E of Clayton, Idaho | 2.3 | 867 mi | Fri, 11-Jul-2025 19:22:53 CDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.