Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 27-Dec-2025 03:53:08 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km W of Union City, Oklahoma 2.5 001588987 mi 1766748985Fri, 26-Dec-2025 05:36:25 CST map
17 km E of Hinton, Oklahoma 2.0 001583984 mi 1766734990Fri, 26-Dec-2025 01:43:10 CST map
4 km NE of Chautauqua, Kansas 2.4 001408875 mi 1766729190Fri, 26-Dec-2025 00:06:30 CST map
17 km WNW of Union City, Oklahoma 2.0 001585985 mi 1766638615Wed, 24-Dec-2025 22:56:55 CST map
4 km SSE of Maynard, Arkansas 2.2 001570975 mi 1766368923Sun, 21-Dec-2025 20:02:03 CST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 2.1 001597993 mi 1766367305Sun, 21-Dec-2025 19:35:05 CST map
4 km NW of Lynn, Arkansas 2.0 001596992 mi 1766352968Sun, 21-Dec-2025 15:36:08 CST map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.0 001587986 mi 1766340042Sun, 21-Dec-2025 12:00:42 CST map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 001454903 mi 1766336461Sun, 21-Dec-2025 11:01:01 CST map
64 km NNE of Kelly, Wyoming 2.3 001149714 mi 1766331587Sun, 21-Dec-2025 09:39:47 CST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 2.0 001598993 mi 1766272821Sat, 20-Dec-2025 17:20:21 CST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.