Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 15-Jul-2025 15:30:16 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km NW of Zurich, Kansas | 3.0 | 728 mi | Tue, 15-Jul-2025 06:46:06 CDT | map |
3 km NW of Challis, Idaho | 2.1 | 865 mi | Sun, 13-Jul-2025 03:50:13 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.3 | 952 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:30:45 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.2 | 952 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:30:23 CDT | map |
16 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 718 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:27:03 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.6 | 952 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:24:53 CDT | map |
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.3 | 790 mi | Sat, 12-Jul-2025 01:14:36 CDT | map |
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.8 | 791 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:30:30 CDT | map |
4 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 985 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:23:11 CDT | map |
27 km E of Clayton, Idaho | 2.3 | 867 mi | Fri, 11-Jul-2025 19:22:53 CDT | map |
2 km ENE of Hill City, Kansas | 2.7 | 721 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:23:12 CDT | map |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.6 | 724 mi | Fri, 11-Jul-2025 05:49:00 CDT | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.7 | 731 mi | Thu, 10-Jul-2025 23:38:28 CDT | map |
2 km E of Lilbourn, Missouri | 2.2 | 985 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:51:53 CDT | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 992 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:33:49 CDT | map |
11 km NW of Stockton, Kansas | 2.7 | 709 mi | Thu, 10-Jul-2025 07:53:13 CDT | map |
14 km SSE of Richland, Missouri | 2.4 | 863 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:34:49 CDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.