Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 15-Jul-2025 15:30:16 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km NW of Zurich, Kansas 3.0 001171728 mi 1752579966Tue, 15-Jul-2025 06:46:06 CDT map
3 km NW of Challis, Idaho 2.1 001392865 mi 1752396613Sun, 13-Jul-2025 03:50:13 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.3 001532952 mi 1752388245Sun, 13-Jul-2025 01:30:45 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.2 001532952 mi 1752388223Sun, 13-Jul-2025 01:30:23 CDT map
16 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001156718 mi 1752388023Sun, 13-Jul-2025 01:27:03 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.6 001532952 mi 1752387893Sun, 13-Jul-2025 01:24:53 CDT map
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.3 001272790 mi 1752300876Sat, 12-Jul-2025 01:14:36 CDT map
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.8 001272791 mi 1752298230Sat, 12-Jul-2025 00:30:30 CDT map
4 km E of Risco, Missouri 2.0 001584985 mi 1752297791Sat, 12-Jul-2025 00:23:11 CDT map
27 km E of Clayton, Idaho 2.3 001396867 mi 1752279773Fri, 11-Jul-2025 19:22:53 CDT map
2 km ENE of Hill City, Kansas 2.7 001161721 mi 1752232992Fri, 11-Jul-2025 06:23:12 CDT map
4 km SE of Hill City, Kansas 2.6 001165724 mi 1752230940Fri, 11-Jul-2025 05:49:00 CDT map
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.7 001177731 mi 1752208708Thu, 10-Jul-2025 23:38:28 CDT map
2 km E of Lilbourn, Missouri 2.2 001586985 mi 1752202313Thu, 10-Jul-2025 21:51:53 CDT map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.0 001597992 mi 1752201229Thu, 10-Jul-2025 21:33:49 CDT map
11 km NW of Stockton, Kansas 2.7 001142709 mi 1752151993Thu, 10-Jul-2025 07:53:13 CDT map
14 km SSE of Richland, Missouri 2.4 001388863 mi 1752129289Thu, 10-Jul-2025 01:34:49 CDT map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.