Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 17-Sep-2025 18:51:30 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km ESE of Lincoln, Montana 2.0 001157719 mi 1758142553Wed, 17-Sep-2025 15:55:53 CDT map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.0 001462908 mi 1758136219Wed, 17-Sep-2025 14:10:19 CDT map
32 km NNW of Challis, Idaho 2.3 001389863 mi 1758104987Wed, 17-Sep-2025 05:29:47 CDT map
3 km N of Little America, Wyoming 2.2 001318819 mi 1758028312Tue, 16-Sep-2025 08:11:52 CDT map
1 km NNE of Minco, Oklahoma 2.0 001596992 mi 1757928255Mon, 15-Sep-2025 04:24:15 CDT map
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma 2.0 001503934 mi 1757850222Sun, 14-Sep-2025 06:43:42 CDT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 2.1 001596992 mi 1757837412Sun, 14-Sep-2025 03:10:12 CDT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001564972 mi 1757776303Sat, 13-Sep-2025 10:11:43 CDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.4 001467911 mi 1757623263Thu, 11-Sep-2025 15:41:03 CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.0 001252778 mi 1757610059Thu, 11-Sep-2025 12:00:59 CDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001146712 mi 1757597216Thu, 11-Sep-2025 08:26:56 CDT map
34 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 001458906 mi 1757589783Thu, 11-Sep-2025 06:23:03 CDT map
7 km NW of Stanley, Idaho 2.0 001457905 mi 1757573392Thu, 11-Sep-2025 01:49:52 CDT map
37 km NNE of Jeffrey City, Wyoming 2.9 001095681 mi 1757570348Thu, 11-Sep-2025 00:59:08 CDT map
10 km W of Maeser, Utah 4.1 001401871 mi 1757548667Wed, 10-Sep-2025 18:57:47 CDT map

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.