Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 18-Jul-2025 17:34:11 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 001454904 mi 1752841668Fri, 18-Jul-2025 07:27:48 CDT map
9 km ESE of Alpine Northeast, Wyoming 2.0 001258781 mi 1752840015Fri, 18-Jul-2025 07:00:15 CDT map
45 km ENE of Warm River, Idaho 2.4 001177731 mi 1752781799Thu, 17-Jul-2025 14:49:59 CDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 001453903 mi 1752762467Thu, 17-Jul-2025 09:27:47 CDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 001456905 mi 1752762266Thu, 17-Jul-2025 09:24:26 CDT map
6 km ENE of Hope, Kansas 2.4 001218757 mi 1752657881Wed, 16-Jul-2025 04:24:41 CDT map
1 km NW of Zurich, Kansas 3.0 001171728 mi 1752579966Tue, 15-Jul-2025 06:46:06 CDT map
3 km NW of Challis, Idaho 2.1 001392865 mi 1752396613Sun, 13-Jul-2025 03:50:13 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.3 001532952 mi 1752388245Sun, 13-Jul-2025 01:30:45 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.2 001532952 mi 1752388223Sun, 13-Jul-2025 01:30:23 CDT map
16 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001156718 mi 1752388023Sun, 13-Jul-2025 01:27:03 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.6 001532952 mi 1752387893Sun, 13-Jul-2025 01:24:53 CDT map
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.3 001272790 mi 1752300876Sat, 12-Jul-2025 01:14:36 CDT map
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.8 001272791 mi 1752298230Sat, 12-Jul-2025 00:30:30 CDT map
4 km E of Risco, Missouri 2.0 001584985 mi 1752297791Sat, 12-Jul-2025 00:23:11 CDT map
27 km E of Clayton, Idaho 2.3 001396867 mi 1752279773Fri, 11-Jul-2025 19:22:53 CDT map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.