Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 20-Jan-2025 19:22:07 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
43 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.7 001202747 mi 1737391640Mon, 20-Jan-2025 10:47:20 CST map
25 km W of Augusta, Montana 3.3 001150714 mi 1737371888Mon, 20-Jan-2025 05:18:08 CST map
6 km E of Meridian, Oklahoma 2.3 001538955 mi 1737298624Sun, 19-Jan-2025 08:57:04 CST map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001319820 mi 1737278301Sun, 19-Jan-2025 03:18:21 CST map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.0 001544959 mi 1737249812Sat, 18-Jan-2025 19:23:32 CST map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.1 001465910 mi 1737093529Thu, 16-Jan-2025 23:58:49 CST map
32 km WNW of Stanley, Idaho 3.2 001474916 mi 1737077834Thu, 16-Jan-2025 19:37:14 CST map
24 km NW of Stanley, Idaho 2.4 001466911 mi 1737077747Thu, 16-Jan-2025 19:35:47 CST map
5 km WNW of Rafter J Ranch, Wyoming 2.0 001236768 mi 1736931516Wed, 15-Jan-2025 02:58:36 CST map
17 km NW of New Meadows, Idaho 2.0 001513940 mi 1736925858Wed, 15-Jan-2025 01:24:18 CST map
25 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.4 001146712 mi 1736911526Tue, 14-Jan-2025 21:25:26 CST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.