NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 February
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Feb 2019
NAME: Sanford Weather - Meadowbrook Villas
ELEV: 241 meters LAT: 49-40.64 N LONG: 097-26.14 W
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 -15.4 -9.9 15:50 -21.7 00:05 33.7 0.0 0.0 11.5 30.6 04:15 150
02 -14.9 -12.9 17:54 -16.7 23:58 33.3 0.0 0.0 11.3 30.6 01:23 33
03 -20.0 -16.6 00:00 -21.3 15:42 38.4 0.0 0.0 15.1 37.0 22:36 350
04 -21.6 -19.7 14:07 -26.2 23:56 39.9 0.0 0.0 15.8 40.2 11:11 0
05 -23.7 -20.3 22:04 -27.7 03:02 42.1 0.0 0.0 6.7 19.3 20:54 5
06 -18.1 0.4 15:01 -21.3 23:58 36.4 0.0 0.0 11.5 35.4 19:36 357
07 -22.8 -21.1 15:13 -25.4 22:42 41.1 0.0 0.0 17.2 37.0 11:39 335
08 -25.4 -20.8 14:28 -31.2 23:27 43.7 0.0 0.0 11.8 32.2 01:46 302
09 -27.1 -20.9 16:00 -32.0 01:19 45.4 0.0 0.0 0.7 11.3 04:08 270
10 -24.9 -19.4 19:40 -32.2 06:12 43.3 0.0 0.0 3.9 17.7 15:20 18
11 -16.5 -8.7 23:55 -22.8 05:47 34.8 0.0 0.0 6.7 17.7 19:34 64
12 -11.4 -8.0 10:17 -21.6 23:59 29.7 0.0 0.0 7.1 22.5 14:11 313
13 -17.4 -14.5 17:47 -23.0 01:13 35.8 0.0 0.0 5.0 20.9 01:24 196
14 -17.4 -15.2 14:29 -20.2 07:33 35.7 0.0 0.0 18.5 41.8 13:11 317
15 -20.3 -16.2 14:15 -25.8 22:54 38.7 0.0 0.0 8.4 29.0 00:52 317
16 -20.0 -13.2 16:44 -26.3 05:00 38.3 0.0 0.0 2.8 17.7 18:25 28
17 -16.8 -12.2 16:08 -19.3 00:38 35.2 0.0 0.0 10.1 25.7 12:53 4
18 -20.0 -17.3 14:02 -25.1 22:32 38.4 0.0 0.0 8.1 22.5 08:00 325
19 -19.6 -14.2 15:12 -25.7 05:36 37.9 0.0 0.0 11.2 35.4 21:57 179
20 -13.4 -8.7 16:58 -19.9 04:52 31.8 0.0 0.0 6.1 20.9 01:08 59
21 -12.9 -9.1 00:41 -16.4 09:02 31.2 0.0 0.0 9.7 24.1 06:18 319
22 -16.4 -13.9 12:29 -19.8 20:26 34.8 0.0 0.0 1.5 14.5 18:37 160
23 -11.5 -7.7 11:17 -18.0 00:00 29.8 0.0 0.3 4.3 38.6 23:41 315
24 -18.7 -10.3 00:17 -25.3 23:21 37.1 0.0 0.0 26.1 59.5 09:54 317
25 -24.6 -17.7 15:11 -31.8 08:09 43.0 0.0 0.0 8.7 22.5 15:38 273
26 -22.7 -15.9 15:27 -30.6 07:15 41.1 0.0 0.0 6.5 22.5 16:59 199
27 -17.0 -10.1 23:55 -23.6 06:21 35.4 0.0 0.0 10.9 30.6 07:00 229
28 -13.4 -8.8 13:05 -20.3 22:32 31.7 0.0 0.0 9.3 30.6 13:55 279
---------------------------------------------------------------------------------------
-18.7 0.4 06 -32.2 10 1037.2 0.0 0.3 9.5 59.5 24 327
