NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 March
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2014
NAME: Sanford Weather - Meadowbrook Villas
ELEV: 241 meters LAT: 49-40.64 N LONG: 097-26.14 W
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 -28.4 -24.8 16:00 -33.2 08:25 46.7 0.0 0.0 12.3 29.0 13:10 288
02 -25.3 -18.9 16:05 -29.5 02:55 43.6 0.0 0.0 8.3 24.1 08:45 286
03 -22.8 -16.7 17:05 -30.3 06:40 41.1 0.0 0.0 0.4 8.0 12:05 183
04 -18.9 -14.3 13:55 -24.6 06:50 37.2 0.0 0.0 0.8 14.5 16:40 353
05 -11.8 -6.6 21:45 -18.8 00:20 30.2 0.0 0.0 13.1 51.5 14:25 167
06 -6.8 -4.7 14:35 -8.4 04:30 25.1 0.0 0.0 9.9 33.8 04:40 119
07 -11.7 -8.4 00:05 -21.2 00:00 30.1 0.0 0.0 12.0 32.2 03:55 338
08 -15.0 -5.2 00:00 -25.8 03:30 33.3 0.0 0.0 9.3 33.8 23:05 165
09 -3.4 0.7 14:55 -9.4 23:20 21.7 0.0 0.0 6.3 35.4 00:25 215
10 -1.2 4.9 17:45 -10.3 01:10 19.5 0.0 0.0 5.9 32.2 11:05 293
11 -8.8 -2.6 00:05 -13.2 00:00 27.1 0.0 0.0 8.3 32.2 12:35 349
12 -10.4 -4.1 21:55 -15.8 06:40 28.7 0.0 0.0 9.3 40.2 16:55 168
13 -2.3 4.1 18:15 -9.6 03:25 20.7 0.0 0.0 5.4 35.4 23:20 228
14 -10.3 2.3 00:15 -15.7 00:00 28.7 0.0 0.0 20.7 53.1 02:10 323
15 -18.5 -14.6 17:25 -22.6 08:15 36.8 0.0 0.0 8.4 27.4 13:15 360
16 -14.4 -2.9 23:50 -25.7 05:05 32.7 0.0 0.0 18.5 56.3 16:25 158
17 -3.1 -1.7 14:20 -4.5 07:20 21.4 0.0 0.0 3.9 22.5 16:50 336
18 -4.1 -2.2 16:10 -5.5 08:20 22.5 0.0 0.0 1.2 19.3 12:35 350
19 -2.8 1.9 15:55 -6.1 23:40 21.2 0.0 0.0 0.2 11.3 10:30 348
20 -5.5 0.3 17:00 -12.6 07:40 23.8 0.0 0.0 0.8 11.3 02:05 230
21 -11.6 -1.1 00:05 -16.1 23:50 30.0 0.0 0.0 22.1 59.5 09:25 326
22 -16.2 -11.8 17:30 -21.5 08:35 34.5 0.0 0.0 11.5 29.0 05:55 318
23 -17.6 -11.6 16:15 -24.7 07:20 36.0 0.0 0.0 0.3 11.3 22:00 248
24 -14.3 -8.9 13:25 -19.8 01:25 32.7 0.0 0.0 13.6 51.5 14:10 313
25 -13.8 -6.7 18:10 -20.6 07:40 32.1 0.0 0.0 7.9 22.5 10:25 295
26 -8.3 -0.9 17:30 -18.3 01:45 26.6 0.0 0.0 7.5 25.7 21:20 94
27 -8.2 -5.0 16:35 -12.3 08:30 26.6 0.0 0.0 12.5 35.4 13:45 351
28 -10.7 -2.8 16:25 -20.5 07:35 29.0 0.0 0.0 1.3 14.5 15:25 219
29 -2.8 2.4 21:55 -11.2 02:55 21.1 0.0 0.0 23.8 64.4 21:50 159
30 -1.6 2.1 12:00 -10.9 00:00 20.0 0.0 0.0 18.1 48.3 00:25 350
31 -10.3 -7.7 18:25 -12.3 10:00 28.6 0.0 0.0 23.3 56.3 12:45 5
---------------------------------------------------------------------------------------
-11.0 4.9 10 -33.2 01 909.3 0.0 0.0 9.6 64.4 29 317
