NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 March
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2016
NAME: Sanford Weather - Meadowbrook Villas
ELEV: 241 meters LAT: 49-40.64 N LONG: 097-26.14 W
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 -16.2 -9.3 16:25 -23.8 07:15 34.5 0.0 0.0 1.4 11.3 01:55 273
02 -12.7 -7.1 15:00 -17.7 05:35 31.0 0.0 0.0 1.8 12.9 06:10 49
03 -13.9 -8.6 16:00 -21.9 05:15 32.2 0.0 0.0 1.2 17.7 21:40 150
04 -6.7 -3.3 15:35 -11.9 23:40 25.0 0.0 0.0 7.7 32.2 03:25 122
05 -6.2 0.3 21:30 -14.7 04:20 24.5 0.0 0.0 10.3 43.5 16:30 167
06 1.5 5.1 15:40 -1.4 07:40 16.8 0.0 0.0 7.5 33.8 01:40 200
07 1.6 6.2 14:30 -2.9 04:20 16.7 0.0 0.0 9.8 25.7 13:10 60
08 -0.2 3.6 00:05 -4.7 23:35 18.5 0.0 0.0 13.6 41.8 12:20 333
09 -4.8 -2.4 23:55 -6.3 07:55 23.1 0.0 0.0 3.3 19.3 01:40 79
10 -0.8 1.0 00:00 -2.4 00:05 19.1 0.0 0.0 9.3 32.2 17:40 165
11 4.2 9.8 15:50 1.1 00:05 14.1 0.0 0.0 10.6 40.2 06:55 188
12 5.4 11.9 14:40 -0.7 05:55 12.9 0.0 0.0 5.1 25.7 19:50 101
13 5.4 9.0 17:05 1.4 00:00 13.0 0.0 0.0 8.9 33.8 08:00 161
14 5.2 11.9 16:40 0.0 06:55 13.1 0.0 0.3 7.7 29.0 13:55 144
15 5.7 7.4 00:05 3.2 00:00 12.6 0.0 12.7 12.1 38.6 11:35 225
16 0.9 3.3 00:05 -1.6 23:55 17.4 0.0 0.3 11.1 40.2 16:00 314
17 -2.0 -1.3 21:25 -2.8 10:10 20.3 0.0 1.5 6.6 27.4 15:15 20
18 -2.6 0.9 18:20 -5.9 07:45 20.9 0.0 0.0 2.3 20.9 00:25 34
19 -1.3 2.8 16:30 -5.0 02:35 19.6 0.0 0.3 4.3 29.0 17:20 315
20 -1.4 1.7 12:30 -3.2 06:05 19.7 0.0 0.0 1.9 14.5 02:30 290
21 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 18:50 90
22 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 00:05 90
23 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 00:05 90
24 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 00:05 90
25 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 00:05 90
26 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 00:05 90
27 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 00:05 90
28 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 00:05 90
29 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 00:05 90
30 7.0 12.0 15:55 3.2 23:55 11.3 0.0 0.0 5.0 22.5 17:30 343
31 1.9 5.6 12:05 -3.7 00:00 16.4 0.0 0.0 11.4 45.1 23:20 340
---------------------------------------------------------------------------------------
-1.6 12.0 30 -23.8 01 433.1 0.0 15.0 7.1 45.1 31 133
