NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 April
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2017
NAME: Sanford Weather - Meadowbrook Villas
ELEV: 241 meters LAT: 49-40.64 N LONG: 097-26.14 W
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 4.8 8.3 16:00 1.7 08:00 13.5 0.0 0.0 4.9 27.4 22:50 180
02 7.9 11.8 14:16 3.4 23:59 10.4 0.0 0.0 11.7 45.1 10:48 207
03 7.7 13.7 15:44 1.7 06:27 10.7 0.0 0.0 4.5 30.6 16:23 326
04 5.2 10.4 13:47 0.7 23:56 13.1 0.0 0.0 6.3 35.4 13:04 339
05 3.1 8.4 17:54 -2.2 05:17 15.3 0.0 0.0 2.4 33.8 14:47 345
06 4.9 10.8 16:23 -1.9 07:09 13.4 0.0 0.0 2.6 20.9 15:04 173
07 7.9 15.4 17:16 1.7 06:35 10.4 0.0 0.0 12.1 49.9 14:14 168
08 10.7 19.4 14:24 4.8 06:56 7.6 0.0 0.0 7.6 40.2 15:13 212
09 1.3 8.2 00:00 -3.2 23:55 17.0 0.0 0.0 15.9 43.5 11:04 345
10 -0.0 6.7 18:00 -6.0 06:51 18.4 0.0 0.0 7.4 25.7 04:12 12
11 4.0 11.2 16:54 -3.9 06:46 14.4 0.0 0.0 2.2 20.9 14:01 185
12 8.6 16.2 16:15 -0.1 05:50 9.7 0.0 0.0 1.8 19.3 11:42 18
13 10.8 19.2 16:46 1.6 06:50 7.5 0.0 0.0 3.8 27.4 15:18 136
14 13.5 21.3 18:05 8.0 06:55 4.8 0.0 2.3 18.1 53.1 14:55 151
15 10.7 18.1 17:04 4.8 06:07 7.7 0.0 9.1 9.7 56.3 18:58 293
16 2.9 7.3 00:00 -3.9 23:44 15.4 0.0 4.8 13.5 41.8 13:53 315
17 -1.6 2.1 18:09 -4.3 07:24 19.9 0.0 0.0 8.0 37.0 01:58 317
18 3.5 8.6 16:54 -0.3 00:42 14.9 0.0 0.0 5.0 29.0 16:59 15
19 6.0 13.9 16:00 -2.9 06:01 12.3 0.0 0.0 1.6 20.9 12:28 161
20 8.5 12.9 16:21 3.6 06:15 9.8 0.0 0.0 3.6 27.4 16:54 317
21 9.1 18.2 17:59 -1.9 06:23 9.3 0.0 0.0 2.4 20.9 11:45 268
22 2.7 7.0 01:09 -1.7 23:52 15.6 0.0 3.0 10.0 33.8 13:51 2
23 0.8 5.6 16:29 -3.4 06:21 17.5 0.0 0.0 5.7 30.6 14:05 63
24 0.1 0.9 17:34 -1.2 00:00 18.2 0.0 1.8 16.3 46.7 18:14 51
25 1.6 6.3 17:40 -0.8 06:22 16.7 0.0 0.0 15.3 41.8 11:01 27
26 2.0 6.4 18:31 -1.9 06:37 16.3 0.0 0.0 13.9 40.2 13:24 41
27 2.9 7.7 15:33 -2.8 07:12 15.4 0.0 0.0 13.9 62.8 15:16 18
28 5.0 11.6 16:47 -4.0 04:23 13.4 0.0 0.0 11.2 45.1 10:00 333
29 8.0 17.4 15:42 -3.3 06:47 10.3 0.0 0.0 4.4 32.2 17:57 171
30 11.9 19.4 15:47 3.0 03:14 6.5 0.0 0.0 5.3 41.8 16:40 157
---------------------------------------------------------------------------------------
5.5 21.3 14 -6.0 10 385.3 0.0 21.1 8.0 62.8 27 8
