NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 June
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jun 2017
NAME: Sanford Weather - Meadowbrook Villas
ELEV: 241 meters LAT: 49-40.64 N LONG: 097-26.14 W
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 20.7 29.5 18:22 8.2 05:44 0.0 2.4 0.0 6.5 33.8 12:20 186
02 24.5 34.8 16:57 16.0 04:54 0.0 6.2 0.0 10.9 45.1 13:39 174
03 22.4 28.2 17:34 14.6 05:55 0.0 4.0 0.0 13.4 53.1 16:53 284
04 19.4 25.3 17:07 11.2 04:31 0.0 1.1 0.0 7.4 33.8 09:38 337
05 22.0 28.9 17:25 13.2 05:44 0.0 3.7 0.0 6.1 32.2 18:45 140
06 22.7 29.4 14:55 16.5 05:09 0.0 4.3 0.0 12.7 46.7 15:29 215
07 19.6 24.7 18:55 13.8 07:09 0.0 1.3 0.0 3.9 25.7 13:23 316
08 21.0 28.6 16:23 10.1 05:28 0.0 2.6 0.0 3.1 27.4 14:06 31
09 20.1 27.4 12:41 12.9 06:01 0.0 1.8 5.6 5.5 38.6 22:43 150
10 20.3 26.8 17:27 15.6 05:14 0.0 2.0 0.8 13.3 64.4 18:24 271
11 19.9 28.5 15:35 11.6 05:56 0.0 1.6 0.0 11.1 53.1 17:08 259
12 17.1 23.3 18:27 8.2 05:27 1.2 0.0 0.0 3.2 29.0 14:35 355
13 17.2 25.0 17:01 10.4 04:31 1.1 0.0 21.1 10.9 43.5 19:49 92
14 17.9 23.3 13:43 14.7 00:00 0.4 0.0 8.1 14.9 56.3 01:35 180
15 16.3 20.3 18:48 13.1 06:19 2.0 0.0 0.0 15.9 41.8 09:18 252
16 15.4 18.4 17:45 12.6 05:03 2.9 0.0 0.0 5.7 25.7 12:59 299
17 14.2 18.1 16:37 9.9 05:03 4.2 0.0 0.0 3.7 25.7 15:01 332
18 14.2 16.6 17:46 12.0 03:53 4.2 0.0 0.0 6.8 32.2 10:57 326
19 14.5 21.2 16:31 6.5 05:52 3.8 0.0 0.3 4.9 41.8 14:38 321
20 16.3 23.4 17:08 7.9 05:43 2.0 0.0 0.0 4.3 20.9 10:50 288
21 15.7 22.6 19:36 12.1 05:15 2.6 0.0 6.6 4.5 33.8 15:33 136
22 15.5 22.4 14:28 8.2 05:37 2.9 0.0 1.0 13.6 61.2 16:15 262
23 13.3 15.6 17:28 10.7 23:52 5.0 0.0 5.1 16.4 43.5 10:04 308
24 10.7 12.4 17:15 8.1 23:59 7.7 0.0 3.0 10.2 40.2 11:43 317
25 11.7 18.1 17:25 4.5 05:55 6.6 0.0 0.3 5.8 35.4 14:27 323
26 15.8 23.4 18:24 6.7 02:38 2.5 0.0 0.0 6.5 33.8 12:49 296
27 18.5 27.4 17:56 8.2 04:06 0.0 0.2 0.0 7.9 37.0 15:24 166
28 18.1 20.7 19:13 14.1 23:59 0.2 0.0 2.3 1.7 17.7 00:16 150
29 18.3 26.7 16:31 11.7 05:13 0.1 0.0 0.3 0.8 35.4 18:28 316
30 16.6 20.4 16:54 11.9 23:48 1.7 0.0 0.0 7.2 33.8 13:32 314
---------------------------------------------------------------------------------------
17.7 34.8 02 4.5 25 51.1 31.1 54.4 8.0 64.4 10 271
