NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2010 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Nov 2010
NAME: Sanford Weather - Meadowbrook Villas
ELEV: 241 meters LAT: 49-40.64 N LONG: 097-26.14 W
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 4.6 11.0 16:20 0.4 08:40 13.8 0.0 0.0 13.4 29.0 12:35 175
02 6.8 15.0 16:10 3.4 00:05 11.5 0.0 0.3 18.5 40.2 09:35 200
03 6.2 11.1 16:10 2.1 08:15 12.2 0.0 0.0 19.7 49.9 12:20 301
04 2.5 5.9 16:05 -1.1 23:15 15.9 0.0 0.0 11.6 33.8 02:50 315
05 2.8 10.1 16:25 -2.1 08:15 15.5 0.0 0.0 15.0 40.2 21:40 171
06 5.0 11.7 14:35 1.2 07:15 13.3 0.0 0.0 12.8 35.4 00:45 187
07 6.4 14.2 14:40 0.4 05:25 11.9 0.0 0.0 10.2 35.4 10:25 154
08 6.7 12.4 15:00 1.8 07:05 11.6 0.0 0.0 5.4 17.7 10:25 90
09 7.0 12.2 14:40 1.9 02:20 11.3 0.0 0.0 6.6 17.7 08:50 104
10 6.8 9.3 06:55 2.7 00:00 11.5 0.0 0.0 14.9 37.0 10:05 163
11 0.8 2.7 00:05 -1.7 00:00 17.5 0.0 0.5 16.9 45.1 14:00 261
12 1.0 6.1 15:40 -1.9 00:15 17.3 0.0 0.0 6.8 20.9 10:35 195
13 -0.3 0.4 13:15 -1.3 23:55 18.7 0.0 0.0 8.0 19.3 08:55 343
14 -1.6 -1.1 12:10 -2.2 22:55 20.0 0.0 0.0 4.9 20.9 00:05 305
15 -2.1 -0.8 15:35 -4.6 07:05 20.4 0.0 0.0 5.2 17.7 15:15 199
16 -0.6 0.8 13:35 -2.4 05:25 18.9 0.0 0.0 6.2 22.5 12:55 178
17 -4.5 -1.8 00:05 -6.9 00:00 22.8 0.0 0.0 0.0 0.0 00:05 90
18 -7.4 -4.6 00:00 -10.5 09:00 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 00:05 90
19 -9.4 -1.7 04:05 -14.0 19:25 27.7 0.0 0.0 4.0 41.8 19:55 298
20 -12.9 -11.4 00:00 -15.3 06:45 31.2 0.0 0.0 7.0 27.4 23:55 2
21 -11.6 -6.3 11:30 -20.0 22:15 30.0 0.0 0.0 9.5 24.1 00:10 337
22 -13.3 -11.2 13:20 -19.0 02:05 31.6 0.0 0.0 16.7 41.8 17:50 329
23 -15.8 -13.1 00:05 -18.8 18:10 34.2 0.0 0.0 8.5 33.8 01:35 327
24 -6.6 -4.3 20:55 -13.2 00:05 25.0 0.0 0.0 18.4 40.2 04:55 113
25 -10.4 -4.9 00:40 -15.9 00:00 28.8 0.0 0.0 18.9 43.5 20:10 273
26 -15.2 -11.3 19:35 -19.8 07:15 33.5 0.0 0.0 15.0 38.6 10:15 292
27 -11.7 -7.8 18:25 -14.7 07:40 30.0 0.0 0.0 12.0 37.0 13:40 159
28 -8.5 -6.3 17:25 -12.4 00:15 26.9 0.0 0.0 10.6 33.8 16:55 1
29 -6.5 -5.8 12:20 -7.6 00:00 24.9 0.0 0.0 21.5 46.7 23:20 336
30 -10.6 -7.6 00:05 -13.2 23:35 28.9 0.0 0.3 33.2 64.4 08:15 315
---------------------------------------------------------------------------------------
-3.1 15.0 02 -20.0 21 642.6 0.0 1.0 11.7 64.4 30 283
