NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Nov 2025
NAME: Sanford, Manitoba
ELEV: 241 meters LAT: 49-40.64 N LONG: 097-26.16 W
TEMPERATURE (C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 2.5 4.6 16:40 0.0 08:35 15.8 0.0 0.00 9.5 33.8 22:01 206
02 6.6 15.0 11:05 2.9 06:48 11.7 0.0 0.00 21.8 80.5 12:09 345
03 4.1 10.1 14:40 -0.1 23:50 14.2 0.0 0.00 15.4 45.1 13:03 359
04 2.1 7.9 16:11 -2.1 03:45 16.3 0.0 0.00 3.0 19.3 23:46 348
05 0.9 6.3 14:20 -2.8 23:00 17.4 0.0 0.00 7.1 24.1 12:24 359
06 1.3 4.4 15:49 -2.7 00:07 17.0 0.0 0.05 8.1 25.7 09:41 67
07 -3.5 1.2 01:14 -6.4 20:24 21.8 0.0 0.00 11.5 43.5 04:20 2
08 -5.4 -2.8 13:38 -7.4 04:48 23.8 0.0 0.00 12.2 37.0 23:12 337
09 -3.5 -0.9 15:51 -7.8 00:41 21.8 0.0 0.00 15.5 43.5 00:56 354
10 -2.6 -0.7 14:16 -5.1 04:44 21.0 0.0 0.00 12.5 46.7 15:34 175
11 2.4 8.6 14:31 -2.7 01:38 15.9 0.0 0.00 14.3 43.5 15:30 336
12 1.1 7.2 15:03 -3.0 06:09 17.2 0.0 0.00 10.5 37.0 11:41 355
13 1.1 7.6 14:46 -5.9 07:58 17.2 0.0 0.00 4.0 25.7 23:29 36
14 5.8 10.6 13:03 2.3 23:04 12.5 0.0 0.00 8.1 30.6 07:00 147
15 0.6 4.2 15:01 -4.1 22:59 17.7 0.0 0.00 14.4 45.1 10:00 350
16 -1.4 3.7 12:53 -6.7 08:20 19.7 0.0 0.00 4.0 16.1 03:28 322
17 1.0 5.4 14:37 -2.3 08:22 17.3 0.0 0.00 4.3 14.5 03:42 33
18 -0.1 2.4 21:58 -3.7 04:09 18.4 0.0 0.00 6.1 19.3 14:59 41
19 2.9 5.2 15:09 -0.7 08:02 15.5 0.0 0.00 4.0 22.5 23:48 244
20 1.1 6.2 14:30 -4.1 22:50 17.2 0.0 0.00 11.2 33.8 10:19 344
21 -2.4 2.3 14:07 -9.1 07:32 20.8 0.0 0.00 4.9 19.3 11:41 143
22 2.0 8.1 14:09 -1.9 07:41 16.3 0.0 0.00 10.3 40.2 11:25 319
23 2.9 10.7 14:30 -3.8 02:29 15.5 0.0 0.00 5.0 27.4 13:04 199
24 0.4 4.4 14:11 -2.6 08:34 17.9 0.0 0.00 7.8 22.5 14:12 357
25 -2.1 -1.0 12:50 -4.2 23:26 20.4 0.0 0.00 12.4 32.2 10:20 2
26 -3.2 -1.3 12:24 -5.6 03:24 21.6 0.0 0.00 14.3 33.8 07:10 343
27 -5.3 -3.0 11:49 -8.3 05:39 23.6 0.0 0.00 13.6 32.2 01:41 328
28 -6.9 -5.3 14:17 -8.8 19:40 25.2 0.0 0.00 6.5 20.9 02:37 17
29 -8.2 -4.8 14:46 -11.9 08:28 26.6 0.0 0.00 5.2 29.0 17:10 334
30 -11.3 -8.4 14:04 -16.7 22:06 29.7 0.0 0.00 8.4 25.7 14:41 272
---------------------------------------------------------------------------------------
-0.6 15.0 02 -16.7 30 567.0 0.0 0.05 9.5 80.5 02 348
