NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2011 December
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2011
NAME: Sanford Weather - Meadowbrook Villas
ELEV: 241 meters LAT: 49-40.64 N LONG: 097-26.14 W
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 -8.7 -3.6 17:00 -16.2 08:00 27.0 0.0 0.0 13.9 40.2 23:20 212
02 -1.4 1.4 14:15 -4.7 00:30 19.7 0.0 0.0 21.7 54.7 10:50 188
03 -5.7 -0.1 04:10 -8.4 18:50 24.0 0.0 0.0 12.3 45.1 05:35 319
04 -9.7 -7.2 12:35 -17.5 00:00 28.0 0.0 0.0 8.8 32.2 14:35 22
05 -17.7 -12.8 14:25 -22.4 08:05 36.0 0.0 0.0 7.7 33.8 23:30 199
06 -7.9 1.7 21:10 -16.4 00:30 26.2 0.0 0.0 25.6 62.8 11:20 191
07 -7.1 -2.5 00:05 -10.9 22:35 25.4 0.0 0.0 15.6 43.5 15:05 289
08 -13.3 -9.3 00:05 -17.4 00:00 31.7 0.0 0.0 18.7 48.3 10:45 291
09 -15.2 -11.1 00:00 -19.2 06:25 33.5 0.0 0.0 9.1 25.7 10:15 263
10 -7.2 -2.4 13:50 -12.7 08:30 25.5 0.0 0.0 9.4 24.1 00:50 161
11 -7.6 -4.6 13:50 -9.4 23:00 25.9 0.0 0.0 10.5 29.0 10:00 318
12 -10.3 -6.1 01:15 -13.8 19:45 28.7 0.0 0.0 9.0 29.0 02:05 359
13 -6.6 -2.3 22:40 -11.0 00:05 24.9 0.0 0.0 7.7 24.1 22:35 180
14 -2.7 -1.1 14:00 -4.6 21:50 21.1 0.0 0.0 11.1 32.2 18:55 232
15 -9.8 -2.8 02:10 -15.8 22:15 28.1 0.0 0.0 20.3 61.2 05:10 322
16 -11.4 -6.8 23:25 -15.2 00:05 29.8 0.0 0.0 12.0 40.2 23:45 176
17 -5.7 -1.8 14:10 -9.6 18:30 24.1 0.0 0.0 11.0 38.6 00:10 240
18 -2.7 0.3 12:45 -5.8 02:25 21.1 0.0 0.0 15.4 54.7 20:20 279
19 -5.9 -3.5 13:35 -10.9 19:15 24.2 0.0 0.0 12.6 37.0 22:55 251
20 -1.5 1.7 16:50 -6.3 00:30 19.8 0.0 0.0 16.6 41.8 01:15 201
21 -3.9 0.3 00:35 -6.0 22:55 22.2 0.0 0.0 13.0 40.2 13:30 324
22 -6.3 -3.7 22:40 -11.1 08:25 24.6 0.0 0.0 9.6 27.4 22:20 192
23 -5.7 -3.4 01:10 -9.2 22:25 24.0 0.0 0.0 13.4 37.0 07:35 295
24 -3.6 3.3 15:00 -10.9 08:20 21.9 0.0 0.0 16.6 61.2 18:55 237
25 0.2 3.3 13:25 -4.9 08:20 18.1 0.0 0.0 17.2 48.3 19:25 224
26 -0.3 6.0 12:40 -10.8 00:00 18.7 0.0 0.0 20.3 54.7 15:05 294
27 -15.0 -10.1 23:55 -18.6 08:20 33.3 0.0 0.0 10.7 37.0 00:40 71
28 -8.4 -6.0 13:05 -10.5 08:30 26.7 0.0 0.0 12.1 35.4 00:35 163
29 -7.4 -6.2 17:40 -9.8 00:25 25.8 0.0 0.0 6.1 20.9 18:00 126
30 -7.1 -4.0 14:50 -10.9 08:50 25.5 0.0 0.0 11.5 37.0 23:00 150
31 -2.1 2.1 14:30 -5.0 02:40 20.5 0.0 0.3 22.6 49.9 04:20 223
---------------------------------------------------------------------------------------
-7.0 6.0 26 -22.4 05 786.1 0.0 0.3 13.6 62.8 06 242
