NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jun 2025
NAME: Sanford, Manitoba
ELEV: 790 feet LAT: 49-40.64 N LONG: 097-26.16 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13 73.0 78.9 17:10 60.7 00:00 0.0 8.0 0.00 1.2 16.0 13:45 116
14 66.3 79.4 16:40 52.0 06:20 0.0 1.3 0.00 1.1 16.0 16:25 116
15 68.6 83.2 15:45 50.0 05:00 0.0 3.6 0.00 0.4 12.0 16:15 196
16 67.2 77.4 17:40 58.2 04:35 0.0 2.2 0.00 1.5 12.0 17:45 325
17 66.2 77.8 13:45 52.8 03:05 0.0 1.2 0.26 2.6 41.0 14:05 332
18 68.1 84.1 16:10 52.4 05:45 0.0 3.1 0.00 1.9 15.0 10:05 343
19 70.7 85.6 16:10 55.8 05:45 0.0 5.7 0.00 0.8 16.0 02:20 7
20 73.9 86.1 15:50 59.7 04:40 0.0 8.9 0.00 1.9 17.0 09:15 108
21 75.2 82.5 13:55 67.0 05:05 0.0 10.2 0.00 7.4 23.0 15:00 25
22 62.2 68.0 00:05 56.7 23:53 2.8 0.0 0.14 6.0 24.0 13:37 15
23 59.0 66.6 14:29 47.0 23:58 6.0 0.0 0.00 8.4 30.0 13:17 266
24 62.8 82.0 15:47 39.4 05:00 2.2 0.0 0.00 2.8 21.0 15:38 228
25 64.3 71.6 17:06 55.4 06:29 0.7 0.0 0.16 2.1 14.0 11:18 46
26 69.1 79.7 15:54 57.9 06:12 0.0 4.1 0.01 0.6 14.0 17:06 156
27 67.2 79.5 16:40 51.5 03:38 0.0 2.2 0.00 0.6 13.0 15:36 185
28 76.4 92.6 16:04 62.7 05:41 0.0 11.4 0.00 2.1 20.0 15:02 244
29 70.9 81.7 14:49 57.7 06:06 0.0 5.9 0.00 6.7 26.0 15:58 268
30 70.6 83.1 17:24 59.4 00:34 0.0 5.6 0.10 5.9 21.0 09:21 302
---------------------------------------------------------------------------------------
68.3 92.6 28 39.4 24 11.7 73.3 0.67 3.1 41.0 17 314


