NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2025
NAME: Sanford, Manitoba
ELEV: 241 meters LAT: 49-40.64 N LONG: 097-26.16 W
TEMPERATURE (C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 21.8 27.3 16:26 17.0 23:39 0.0 3.4 0.00 8.5 38.6 14:25 154
02 19.5 28.4 15:38 11.8 08:02 0.0 1.2 0.00 3.4 27.4 15:00 277
03 20.0 27.7 15:29 14.0 08:29 0.0 1.7 0.30 4.7 24.1 02:35 87
04 16.2 19.7 15:15 13.2 06:52 2.1 0.0 0.05 6.9 25.7 10:13 335
05 10.5 14.4 00:00 6.1 22:57 7.8 0.0 2.64 11.8 51.5 09:50 352
06 7.5 11.4 13:50 2.2 08:03 10.9 0.0 0.03 11.0 43.5 22:39 251
07 5.1 11.5 16:11 0.4 07:00 13.2 0.0 0.00 7.7 25.7 00:00 291
08 9.2 17.4 16:11 2.0 07:33 9.2 0.0 0.00 9.4 37.0 14:55 159
09 13.0 21.2 15:16 5.6 23:57 5.3 0.0 0.00 10.1 32.2 16:16 236
10 9.4 18.8 16:01 1.6 06:24 9.0 0.0 0.00 4.1 19.3 01:05 289
11 11.6 18.4 17:22 4.1 02:21 6.7 0.0 0.00 12.5 45.1 16:21 149
12 13.2 18.2 15:54 6.3 23:58 5.2 0.0 0.18 16.7 61.2 17:40 172
13 5.5 9.2 15:48 1.2 23:57 12.8 0.0 0.00 20.4 53.1 03:07 357
14 2.7 6.3 13:43 -2.2 06:53 15.7 0.0 0.03 0.7 11.3 11:29 108
15 8.5 12.3 14:27 5.1 00:00 9.9 0.0 0.00 0.6 19.3 15:34 83
16 10.3 11.2 23:55 9.5 00:00 8.1 0.0 1.09 3.0 27.4 23:22 68
17 10.9 13.1 03:20 9.3 23:58 7.5 0.0 0.20 9.7 32.2 16:33 238
18 7.5 11.8 13:50 3.8 07:35 10.8 0.0 0.00 14.7 49.9 15:29 269
19 6.8 12.8 15:55 0.8 08:05 11.5 0.0 0.00 10.8 33.8 11:00 285
20 6.9 7.9 12:39 5.1 23:31 11.5 0.0 1.24 9.5 30.6 08:37 75
21 5.3 7.6 13:33 3.3 23:55 13.1 0.0 0.20 16.6 46.7 11:37 324
22 2.5 5.9 16:17 -0.9 23:57 15.8 0.0 0.00 5.3 19.3 00:00 314
23 2.7 9.6 15:46 -3.2 08:16 15.6 0.0 0.00 0.8 9.7 12:54 331
24 5.3 11.3 14:51 1.2 05:19 13.0 0.0 0.00 7.1 33.8 15:10 133
25 8.7 15.4 15:15 3.0 01:31 9.6 0.0 0.00 11.2 38.6 16:57 153
26 12.9 16.6 19:39 9.2 02:51 5.5 0.0 0.00 15.4 45.1 07:04 158
27 10.3 13.8 03:45 8.4 21:41 8.0 0.0 0.81 6.4 33.8 07:26 177
28 7.2 9.8 14:18 1.1 23:58 11.1 0.0 0.41 9.7 30.6 12:40 313
29 3.6 9.3 15:12 -0.9 06:51 14.8 0.0 0.00 3.0 14.5 21:36 252
30 4.2 6.6 11:14 2.6 00:30 14.1 0.0 0.00 5.1 25.7 13:44 234
31 4.2 6.3 12:21 2.2 23:09 14.1 0.0 0.18 9.7 29.0 10:44 359
---------------------------------------------------------------------------------------
9.1 28.4 02 -3.2 23 291.8 6.3 7.37 8.6 61.2 12 262
