NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Nov 2024
NAME: Sanford, Manitoba
ELEV: 241 meters LAT: 49-40.64 N LONG: 097-26.16 W
TEMPERATURE (C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 3.2 9.2 16:08 -2.3 23:59 15.1 0.0 0.00 4.0 17.7 12:20 202
02 2.8 9.8 15:36 -4.2 04:09 15.5 0.0 0.00 3.7 29.0 22:32 165
03 7.2 9.4 13:14 4.2 00:08 11.1 0.0 1.88 8.4 33.8 05:05 128
04 5.3 7.3 00:00 -0.3 23:19 13.1 0.0 0.46 8.4 37.0 09:38 303
05 0.3 3.8 14:49 -3.5 23:30 18.1 0.0 0.03 1.8 24.1 12:43 178
06 0.7 3.7 14:53 -2.9 02:56 17.6 0.0 0.00 4.6 29.0 22:40 252
07 4.0 11.4 15:20 -0.8 04:35 14.4 0.0 0.00 12.1 40.2 10:50 231
08 3.4 9.8 14:24 -3.2 07:49 14.9 0.0 0.00 5.1 24.1 14:16 192
09 6.2 13.3 15:17 2.2 02:13 12.1 0.0 0.00 7.8 30.6 12:08 184
10 3.6 11.6 12:38 -0.7 07:01 14.8 0.0 0.03 12.0 51.5 17:53 300
11 1.1 4.8 14:59 -1.4 22:11 17.2 0.0 0.00 8.0 37.0 03:51 299
12 4.4 8.1 14:42 -0.4 00:00 13.9 0.0 0.00 16.6 45.1 11:39 168
13 5.3 7.6 14:47 0.3 21:38 13.0 0.0 0.00 4.9 33.8 01:07 170
14 4.6 6.8 14:56 3.2 04:41 13.7 0.0 0.00 5.3 24.1 18:39 149
15 4.2 11.2 15:03 -0.5 08:16 14.1 0.0 0.03 5.0 24.1 02:43 208
16 4.8 6.9 12:44 1.9 07:20 13.5 0.0 0.00 7.1 20.9 08:06 85
17 2.0 5.8 00:00 -0.8 23:58 16.3 0.0 0.00 15.3 45.1 04:50 260
18 1.7 6.6 15:42 -2.4 08:07 16.6 0.0 0.00 6.1 17.7 13:46 117
19 3.9 5.4 14:08 0.9 23:14 14.5 0.0 0.43 13.8 33.8 19:25 328
20 1.0 2.6 15:02 -0.3 23:48 17.4 0.0 0.66 16.4 45.1 21:20 319
21 -3.1 -0.3 00:00 -6.7 23:45 21.4 0.0 0.00 15.7 43.5 00:16 306
22 -5.9 -3.2 16:17 -8.2 23:52 24.2 0.0 0.00 6.0 19.3 09:25 280
23 -7.5 -5.7 23:51 -9.8 05:39 25.8 0.0 0.00 9.9 24.1 02:17 331
24 -3.8 -1.8 15:38 -6.6 23:54 22.2 0.0 0.00 8.0 33.8 06:30 80
25 -9.7 -6.6 00:00 -11.7 04:17 28.0 0.0 0.00 16.4 40.2 20:13 272
26 -7.8 -6.1 14:19 -9.8 08:51 26.2 0.0 0.00 16.1 40.2 03:12 293
27 -7.7 -6.4 16:52 -8.9 06:14 26.0 0.0 0.00 9.7 22.5 12:45 287
28 -10.1 -8.8 00:00 -12.1 23:51 28.4 0.0 0.00 17.3 35.4 09:19 309
29 -15.9 -12.0 02:50 -20.6 23:07 34.2 0.0 0.00 18.5 35.4 03:01 291
30 -16.2 -11.5 23:08 -21.7 04:36 34.5 0.0 0.00 15.8 32.2 09:20 295
---------------------------------------------------------------------------------------
-0.6 13.3 09 -21.7 30 567.8 0.0 3.51 10.0 51.5 10 277
